| CARGO | NOME | EMPRESA |
|---|---|---|
| Presidente | Ivonei Arnt | Braskem |
| Vice-Presidente | João Gilberto Lessa da Rosa | Innova |
| Secretária Geral | Julie Skalee Wentz | Braskem |
| 2° Secretário | Ademir Flores | Braskem |
| Secretário de Finanças | Elgio Alende Lopes | Braskem |
| 2° Secretário de Finanças | Marcelo Pinzon | Innova |
| Secretário de Comunicação | Marcelo Petruzzellis | Oxiteno |
| 2° Secretário de Comunicação | Felipe Nery da Silveira | Braskem |
| Secretário de Formação | André Agostini Caumo | Braskem |
| 2° Secretário de Formação | Emanuel Dier Penha | Innova |
| Secretário de Saúde e Segurança no Trabalho e Meio Ambiente | Adilson João Pereira | Braskem |
| 2° Secretário de Saúde e Segurança no Trabalho e Meio Ambiente | Luiz Valdemir Quadros Moreira | Braskem |
| Secretário de Cultura e Lazer | Gilberto da Silva | Braskem |
| 2° Secretário de Cultura e Lazer | Lacy José Garcia | Arlanxeo EPDM |
| Secretário Jurídico | Jorge Luiz Gomes Honório | Innova |
| 2° Secretário Jurídico | Luiz Henrique da Silva | Braskem |
| Secretário de Previdência e Aposentados | Glasdtone Luiz Anibaleto | Braskem |
| 2° Secretária de Previdência e Aposentados | Fátima Moura Guterres | Braskem |
| Secretário de Relações Institucionais | Gerson Medeiros Cardoso | Braskem |
| 2° Secretário de Relações Institucionais | Marcelo Lopes | Braskem |
| Conselho Fiscal | Edson Batista Bueno | Braskem |
| Conselho Fiscal | Paulo Roberto do Nascimento | Arlanxeo EPDM |
| Conselho Fiscal | Pedro Paulo Ferreira | Braskem |
| Conselho Fiscal | Serafim Alves | Braskem |
Gestão 2023/2026
