| CARGO | NOME | EMPRESA |
|---|---|---|
| Presidente | Ivonei Arnt | Braskem |
| Vice-Presidente | Marcel Camilo da Silva | Braskem |
| Secretária Geral | Fátima Moura Guterres | Braskem |
| 2° Secretário | Ademir Flores | Braskem |
| Secretário de Finanças | Marcelo Lopes | Braskem |
| 2° Secretário de Finanças | Elgio Alende Lopes | Braskem |
| Secretário de Comunicação | Glasdtone Luiz Anibaleto | Braskem |
| 2° Secretário de Comunicação | Luiz Valdemir Quadros Moreira | Braskem |
| Secretário de Formação | Samuel Costa Fergutz | Arlanxeo ESBR |
| 2° Secretário de Formação | Lacy José Garcia | Arlanxeo EPDM |
| Secretário de Saúde e Segurança no Trabalho e Meio Ambiente | Cláudio Miguel Esperança | Braskem |
| 2° Secretário de Saúde e Segurança no Trabalho e Meio Ambiente | Gerson Medeiros Cardoso | Braskem |
| Secretário de Cultura e Lazer | Emanuel Dier Penha | Innova |
| 2° Secretário de Cultura e Lazer | Gilberto da Silva | Braskem |
| Secretário Jurídico | Adilson João Pereira | Braskem |
| 2° Secretário Jurídico | Marcelo Pinzon | Innova |
| Secretário de Previdência e Aposentados | João Gilberto Lessa da Rosa | Innova |
| 2° Secretária de Previdência e Aposentados | Marcelo Petruzzellis | Oxiteno |
| Secretário de Relações Institucionais | André Agostini Caumo | Braskem |
| 2° Secretário de Relações Institucionais | Jorge Luiz Gomes Honório | Braskem |
| Conselho Fiscal | Edson Batista Bueno | Braskem |
| Conselho Fiscal | Felipe Nery da Silveira | Braskem |
| Conselho Fiscal | Josi Hans Bronizak | Braskem |
Gestão 2026/2030
